| Mục | Shopee | TikTok | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Phí (₫) | % | Phí (₫) | |
| Phí cố định / Giao dịch | 0 | 0 | ||
| Phí dịch vụ / Voucher Xtra | 0 | 0 | ||
| Phí thanh toán / Hoa hồng | 0 | 0 | ||
| Thuế GTGT | 0 | 0 | ||
| Thuế TNCN | 0 | 0 | ||
| Tiếp thị liên kết | 0 | 0 | ||
| Quảng cáo | 0 | 0 | ||
| Tổng phí | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Lợi nhuận chưa AFF (%) | 0% | 0% | ||
| Thực nhận chưa AFF | 0 | 0 | ||
| Lợi nhuận có AFF (%) | 0% | 0% | ||
| Thực nhận có AFF | 0 | 0 | ||
Mở ảnh, bấm Ctrl/⌘ + C để copy rồi bấm Ctrl/⌘ + V vào khung trên. Ảnh sẽ lưu kèm sản phẩm (data URL).
| Ảnh | Tên | Giá nhập | Giá bán | SP chưa AFF | SP có AFF | TT chưa AFF | TT có AFF |
|---|